master
wyj2080 6 years ago
parent 82a9c5ade5
commit 8ee851db04

@ -1,7 +1,7 @@
<template>
<div>
<Row :gutter="32">
<Col span="32">
<i-col span="32">
<row>
<row style="height: 90px;background: #f7f8fa;border: 1px solid #E8ECF2;line-height: 90px">
<span style="margin-left: 48px">区域选择</span>
@ -23,7 +23,7 @@
<ve-histogram :data="chartData"></ve-histogram>
</row>
</row>
</Col>
</i-col>
</Row>
</div>
</template>
@ -39,14 +39,14 @@
sellerId: null,
sellerList: [{"id":1,"name":"一区"},{"id":2,"name":"二大区"}],
chartData: {
columns: ['日期', '访问用户', '下单用户', '下单率'],
columns: ['date', '访问用户', '下单用户', '下单率'],
rows: [
{ '日期': '1/1', '访问用户': 1393, '下单用户': 1093, '下单率': 0.32 },
{ '日期': '1/2', '访问用户': 3530, '下单用户': 3230, '下单率': 0.26 },
{ '日期': '1/3', '访问用户': 2923, '下单用户': 2623, '下单率': 0.76 },
{ '日期': '1/4', '访问用户': 1723, '下单用户': 1423, '下单率': 0.49 },
{ '日期': '1/5', '访问用户': 3792, '下单用户': 3492, '下单率': 0.323 },
{ '日期': '1/6', '访问用户': 4593, '下单用户': 4293, '下单率': 0.78 }
{ 'date': '1/1', '访问用户': 1393, '下单用户': 1093, '下单率': 0.32 },
{ 'date': '1/2', '访问用户': 3530, '下单用户': 3230, '下单率': 0.26 },
{ 'date': '1/3', '访问用户': 2923, '下单用户': 2623, '下单率': 0.76 },
{ 'date': '1/4', '访问用户': 1723, '下单用户': 1423, '下单率': 0.49 },
{ 'date': '1/5', '访问用户': 3792, '下单用户': 3492, '下单率': 0.323 },
{ 'date': '1/6', '访问用户': 4593, '下单用户': 4293, '下单率': 0.78 }
]
},
}

Loading…
Cancel
Save